医学部受験合格偏差値などランキング
順位 | 大学学部 | 偏差値 (河合塾) |
合格最低点 (%) |
実質倍率 | 初年度納入費 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大 理科三類《医学部》 | 72.5 | 68.6 | 4.8 | 82万円 |
1 | 慶應義塾大 医学部 | 72.5 | – | 9.5 | 379万円 |
2 | 京都大 医学部 医学科 | 70 | 69.1 | 2.8 | 82万円 |
2 | 大阪大 医学部 医学科 | 70 | 78.2 | 2.5 | 82万円 |
2 | 東京医科歯科大 医学部 医学科 | 70 | 68 | 4.2 | 82万円 |
2 | 九州大 医学部 医学科 | 70 | 79.4 | 3.2 | 82万円 |
2 | 東北大 医学部 医学科 | 70 | 79.2 | 3.6 | 82万円 |
2 | 名古屋大 医学部 医学科 | 70 | 72.9 | 2.5 | 82万円 |
2 | 東京慈恵会医科大 医学部 医学科 | 70 | 62.9 | 6.4 | 350万円 |
2 | 千葉大 医学部 | 70 | 77.2 | 3.4 | 82万円 |
2 | 順天堂大 医学部 | 70 | – | 16.2 | 290万円 |
2 | 日本医科大 医学部 | 70 | – | 5.7 | 545万円 |
2 | 東邦大 医学部 | 70 | 69.6 | 24.6 | 530万円 |
14 | 神戸大 医学部 医学科 | 67.5 | 79.8 | 3 | 82万円 |
14 | 広島大 医学部 医学科 | 67.5 | 83.1 | 8 | 82万円 |
14 | 筑波大 医学部 医学科 | 67.5 | 83.2 | 3.7 | 82万円 |
14 | 岡山大 医学部 医学科 | 67.5 | 81.6 | 2.8 | 82万円 |
14 | 京都府立医科大 医学部 医学科 | 67.5 | 64.3 | 3.3 | 103万円 |
14 | 大阪市立大 医学部 医学科 | 67.5 | 76.3 | 2.9 | 88万円 |
14 | 大阪医科大 医学部 | 67.5 | 64 | 2.7 | 660万円 |
14 | 熊本大 医学部 医学科 | 67.5 | 74.7 | 6.2 | 82万円 |
14 | 横浜市立大 医学部 医学科 | 67.5 | 71.6 | 2.6 | 113万円 |
14 | 北海道大 医学部 医学科 | 67.5 | 79 | 2.7 | 82万円 |
14 | 金沢大 医薬保健 医学部 | 67.5 | 78 | 2.9 | 82万円 |
14 | 名古屋市立大 医学部 | 67.5 | 81.7 | 5.6 | 106万円 |
14 | 長崎大 医学部 医学科 | 67.5 | – | 4.5 | 82万円 |
14 | 関西医科大 医学部 医学科 | 67.5 | 62.8 | 15 | 586万円 |
14 | 岐阜大 医学部 医学科 | 67.5 | – | 8 | 82万円 |
14 | 山口大 医学部 医学科 | 67.5 | – | 8.2 | 82万円 |
14 | 自治医科大 医学部 | 67.5 | – | 18.7 | 463万円 |
14 | 近畿大 医学部 | 67.5 | 60 | 7.7 | 680万円 |
14 | 富山大 医学部 医学科 | 67.5 | 71.8 | 2.1 | 82万円 |
14 | 昭和大 医学部 | 67.5 | 66 | 12 | 460万円 |
14 | 東京医科大 医学部 | 67.5 | – | 18.8 | 757万円 |
35 | 奈良県立医科大 医学部 医学科 | 65 | 76.4 | 6.6 | 137万円 |
35 | 新潟大 医学部 医学科 | 65 | – | 2.8 | 82万円 |
35 | 滋賀医科大 医学部 医学科 | 65 | 69.8 | 4.7 | 82万円 |
35 | 三重大 医学部 医学科 | 65 | 81.4 | 2 | 82万円 |
35 | 鹿児島大 医学部 医学科 | 65 | 79.1 | 3.9 | 82万円 |
35 | 和歌山県立医科大 医学部 | 65 | – | 2.9 | 129万円 |
35 | 札幌医科大 医学部 | 65 | 74.3 | 4.3 | 102万円 |
35 | 浜松医科大 医学部 医学科 | 65 | – | 4.2 | 82万円 |
35 | 秋田大 医学部 医学科 | 65 | 82.1 | 3.1 | 82万円 |
35 | 佐賀大 医学部 医学科 | 65 | 81.5 | 4.1 | 82万円 |
35 | 群馬大 医学部 医学科 | 65 | – | 3.8 | 82万円 |
35 | 香川大 医学部 医学科 | 65 | 81.6 | 5.2 | 82万円 |
35 | 宮崎大 医学部 医学科 | 65 | 71.8 | 4.4 | 82万円 |
35 | 高知大 医学部 医学科 | 65 | 76.3 | 3.5 | 82万円 |
35 | 弘前大 医学部 医学科 | 65 | 78.2 | 11.8 | 82万円 |
35 | 鳥取大 医学部 医学科 | 65 | 81.3 | 6.3 | 82万円 |
35 | 愛媛大 医学部 医学科 | 65 | 72 | 7 | 82万円 |
35 | 琉球大 医学部 医学科 | 65 | 82.1 | 4.5 | 82万円 |
35 | 島根大 医学部 医学科 | 65 | 77.2 | 6.6 | 82万円 |
35 | 大分大 医学部 医学科 | 65 | 67.5 | 2.4 | 82万円 |
35 | 産業医科大 医学部 | 65 | – | 17.9 | 612万円 |
35 | 山形大 医学部 医学科 | 65 | 77.7 | 2.5 | 82万円 |
35 | 福島県立医科大 医学部 | 65 | 66.6 | 4 | 177万円 |
35 | 福井大 医学部 医学科 | 65 | 73.9 | 2.9 | 82万円 |
35 | 日本大医学部 | 65 | 58.9 | 17.6 | 635万円 |
35 | 杏林大 医学部 | 65 | – | 22.7 | 1005万円 |
35 | 久留米大 医学部 | 65 | 66.7 | 12.1 | 931万円 |
35 | 兵庫医科大医学部 | 65 | 56.3 | 13.7 | 903万円 |
35 | 藤田保健衛生大 医学部 | 65 | 60.8 | 6.2 | 750万円 |
35 | 愛知医科大 医学部 | 65 | 60.6 | 9.2 | 950万円 |
35 | 東京女子医科大 医学部 | 65 | 66.5 | 9.9 | 890万円 |
35 | 金沢医科大 医学部 | 65 | – | 30.4 | 1194万円 |
35 | 北里大 医学部 | 65 | – | 8.3 | 901万円 |
35 | 福岡大 医学部 | 65 | 72 | 16.3 | 82万円 |
35 | 岩手医科大 医 | 65 | – | 19.1 | 82万円 |
35 | 帝京大 医学部 | 65 | 77.7 | 29 | 940万円 |
35 | 埼玉医科大 医学部 | 65 | – | 40.6 | 882万円 |
72 | 徳島大 医学部 医学科 | 62.5 | 71.6 | 4.2 | 82万円 |
72 | 信州大 医学部 医学科 | 62.5 | 74.9 | 6.4 | 82万円 |
72 | 旭川医科大 医学部 医学科 | 62.5 | 74.9 | 11.7 | 82万円 |
72 | 東海大 医学部 | 62.5 | 81 | 33.1 | 647万円 |
72 | 聖マリアンナ医科大 医学部 | 62.5 | – | 32 | 690万円 |
72 | 獨協医科大医学部 | 62.5 | – | 17.6 | 1030万円 |
72 | 川崎医科大 医学部 | 62.5 | – | 21.6 | 1201万円 |
合格最低点:国公立大学の場合,センター試験+二次個別試験の総合
実質倍率:2段階選抜の場合,センター足切後の倍率、国公立は前期一般入試
慶応大学医学部を除いて国公立大学医学部医学科が上位を独占しています。私立大学医学部の問題と国公立大学医学部の問題には,大きな差があります。医学部合格率90パーセント以上を誇る勉強法を使ってミリカ予備校で一緒にがんばりませんか。
ミリカ予備校では,超一流のプロの講師が映像ではなく,大人数でもなく,直接少人数で教えます。個別の指導も交えながら医学部受験・医学部合格を請け負います。他の予備校で何年経ってもうまくいかない人も,ミリカ予備校にすべてを託してください。お医者さんのお父さんから「やっと合格できましたわ。ありがとうございました」という言葉をいただいたときには,本当に医学部受験を請け負ってよかったと思います。他にもたくさんの医学部受験・医学部合格のための予備校がありますが,合格率とシステムが違うミリカ予備校で,一年過ごしてみませんか。
私立大学医学部医学科の入試倍率について
私立医大は,国公立志望の受験生も滑り止めもしくは練習として受けるため,受験者数が非常に多くなる傾向にあります。しかし,国公立に合格する生徒が多数生まれるので,合格者の数は募集定員に比べ非常に多くなり,補欠合格が多くなるのも特徴です。
お気軽にお問い合わせください。072-645-5277AM11:00~PM11:00
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。